Pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekolah memberikan piagam penghargaan dan apresiasi untuk para siswa yang telah mampu mencapai nilai tertinggi pada nilai raport semester genap atau Penailaian Akhir Tahun (PAT) Tahun Ajaran 2021/2022.
Penghargaan diberikan kepada 34 siswa yang masing-masing meraih skor pertama, kedua, dan ketiga di kelasnya. Dan sebanyak 9 orang yang berhasil meraih Juara Umum di angkatan kelasnya sesuai jurusan masing-masing yaitu IPA dan IPS.
Berikut daftar para juara kelas dan juara umum semester genap (PAT) Tahun Ajaran 2021/2022.
No | Kelas | Ranking | Nama | Jumlah Nilai |
1 | X.1 | 1 | Inda Rahma Izzaty W | 1402 |
2 | 2 | Farah Maulida | 1401 | |
3 | 3 | Nindy Salsabila | 1397 | |
4 | X.2 | 1 | Shafiyah Nuril Hayya | 1420 |
5 | 2 | Marsha Amalia Winaldi | 1403 | |
6 | 3 | Naura Azizah Shofiyah | 1403 | |
7 | X.3 | 1 | Amabel Maritza Maudina | 1448 |
8 | 2 | Nayla Huwaida Zarifah | 1435 | |
9 | 3 | Fairuz Febry Al Habsy | 1428 | |
10 | X.4 | 1 | Intan Rizki Amalia | 1413 |
11 | 2 | Fathiyyah Azzahra | 1401 | |
12 | 3 | Khanza Aziza Diharjo | 1392 | |
13 | X.5 | 1 | Arini Sabila Haq | 1398 |
14 | 2 | Aliph Ramadhan Imaddudin | 1388 | |
15 | 3 | Redinda Ami Rizkika | 1383 | |
16 | XI IPA 1 | 1 | Puspa Aulia | 2552 |
17 | 2 | Lusi Aulia Sabrina | 2513 | |
3 | Muhamad Fadhlan Hendri | 2508 | ||
18 | 3 | Mahsarana Adiyatma Farzana | 2508 | |
19 | XI IPA 2 | 1 | Aditya Nugraha | 2561 |
20 | 2 | Srie Fatika Setyani | 2539 | |
21 | 3 | Kayla Natasha Yasefira | 2524 | |
22 | XI IPA 3 | 1 | Hanna Aqila | 2559 |
23 | 2 | Nova Silvia Putri Wijaya | 2557 | |
24 | 3 | Fadhil Muhammad Rahman | 2541 | |
25 | XI IPA 4 | 1 | Bunga Dwi Rastuti | 2563 |
26 | 2 | Ayudiana Nurfatekhah | 2560 | |
27 | 3 | Naura Fahira Syawalia | 2548 | |
28 | XI IPS 1 | 1 | Aisyah Khonsaa | 2505 |
29 | 2 | Salsabila Rahman | 2499 | |
30 | 3 | Muthia Salsabila | 2497 | |
31 | XI IPS 2 | 1 | Fitri Tiara Ramadhan | 2528 |
32 | 2 | Jihan Najla Kamila | 2500 | |
33 | 3 | Fatima Bella Mahardika | 2493 | |
JUARA UMUM KELAS X TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||
No | Kelas | Ranking | Nama | Jumlah Nilai |
1 | X.3 | 1 | Amabel Maritza Maudina | 1448 |
2 | X.3 | 2 | Nayla Huwaida Zarifah | 1435 |
3 | X.3 | 3 | Fairuz Febry Al Habsy | 1428 |
JUARA UMUM KELAS XI IPA TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||
No | Kelas | Ranking | Nama | Jumlah Nilai |
1 | XI IPA 4 | 1 | Bunga Dwi Rastuti | 2563 |
2 | XI IPA 2 | 2 | Aditya Nugraha | 2561 |
3 | XI IPA 4 | 3 | Ayudiana Nurfatekhah | 2560 |
JUARA UMUM KELAS XI IPS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||
No | Kelas | Ranking | Nama | Jumlah Nilai |
1 | XI IPS 2 | 1 | Fitri Tiara Ramadhan | 2528 |
2 | XI IPS 1 | 2 | Aisyah Khonsaa | 2505 |
3 | XI IPS 2 | 3 | Jihan Najla Kamila | 2500 |
()